Categorías
Cinta transportadora de cordón de acero de uso general
Categoría:
Consultar
Contenido detallado
Descripción
Las bandas de cordón de acero de uso general emplean cordones de acero de alta resistencia como materiales de la carcasa y se fabrican con una estructura “uniplano”, recubiertas de goma aislante y de capas externas de caucho; tras el proceso de curado, se obtiene el producto final.
Las cintas transportadoras de cordón de acero se utilizan ampliamente en el transporte de materiales de alta resistencia, a largas distancias y con cargas pesadas, y también se emplean en el transporte de materiales de alta resistencia y cortas distancias en situaciones especiales.

Especificaciones generales
| Calificación del cinturón | kN/m | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| A1 | |||||||||||||||||||
| Diámetro del cordón | milímetro | 3 | 3 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Fuerza del cordón | kN | 7.6 | 7.6 | 10.3 | 12.9 | 18.4 | 20.6 | 26.2 | 25.5 | 25.5 | 26.2 | 39.7 | 39.7 | 50 | 55.5 | 63.5 | 75.5 | 90.3 | 96 |
| Construcción de la cuerda | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x19 | 7x19 | 7x19 | 7x19 | 7x19 | 7x19 | 7x19 | 7x19 | |
| Paso de la cuerda | milímetro | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13.5 | 12 | 11 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Espesor mínimo de la cubierta | milímetro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Ancho de la correa (mm) | 500 | 33 | 42 | 39 | 34 | 34 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 650 | 44 | 54 | 51 | 51 | 45 | 45 | 41 | 46 | 52 | 56 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 39 | 36 | N/A | |
| 800 | 54 | 68 | 64 | 63 | 55 | 55 | 50 | 57 | 64 | 69 | 51 | 57 | 51 | 51 | 51 | 48 | 45 | 45 | |
| 1000 | 68 | 84 | 80 | 80 | 68 | 68 | 63 | 71 | 80 | 86 | 63 | 71 | 63 | 64 | 63 | 60 | 56 | 57 | |
| 1200 | 86 | 110 | 97 | 97 | 82 | 82 | 76 | 85 | 96 | 104 | 76 | 85 | 76 | 76 | 76 | 72 | 67 | 68 | |
| 1400 | 96 | 124 | 114 | 113 | 97 | 97 | 90 | 100 | 112 | 122 | 89 | 99 | 89 | 89 | 89 | 84 | 79 | 79 | |
| 1600 | 111 | 142 | 130 | 130 | 111 | 111 | 103 | 114 | 129 | 140 | 102 | 114 | 102 | 102 | 102 | 96 | 90 | 90 | |
| 1800 | 125 | 160 | 147 | 147 | 125 | 125 | 116 | 129 | 145 | 159 | 116 | 128 | 116 | 116 | 116 | 108 | 102 | 102 | |
| 2000 | 139 | 177 | 164 | 163 | 140 | 139 | 130 | 144 | 162 | 177 | 129 | 143 | 129 | 129 | 129 | 121 | 114 | 114 | |
| 2200 | 153 | 195 | 180 | 180 | 154 | 154 | 143 | 159 | 179 | 195 | 142 | 158 | 142 | 142 | 142 | 133 | 126 | 126 | |
| 2400 | 167 | 213 | 197 | 197 | 168 | 168 | 156 | 174 | 195 | 213 | 156 | 173 | 156 | 156 | 156 | 146 | 137 | 137 | |
| 2600 | 181 | 231 | 214 | 213 | 182 | 182 | 170 | 189 | 212 | 231 | 169 | 188 | 169 | 169 | 169 | 158 | 149 | 149 | |
| 2800 | 196 | 249 | 230 | 230 | 197 | 197 | 183 | 203 | 229 | 249 | 182 | 202 | 182 | 182 | 182 | 171 | 161 | 161 | |
| 3000 | 210 | 267 | 247 | 247 | 211 | 211 | 196 | 218 | 245 | 268 | 196 | 217 | 196 | 196 | 196 | 183 | 173 | 173 | |
| 3200 | 224 | 286 | 264 | 263 | 225 | 225 | 210 | 233 | 262 | 286 | 209 | 232 | 209 | 209 | 209 | 196 | 184 | 184 |
Composición del cordón de acero
Resistencia a la tracción: 500 ~ 10000 N/mm
Ancho: 500 ~ 3200 mm
Características
- Alta resistencia a la tracción: Ideal para el transporte de cargas pesadas a larga distancia con un solo tramo y grandes luces.
- Baja elongación en servicio: Requiere un recorrido corto de apriete, lo que simplifica el diseño del sistema de tensado.
- Diámetro de la polea motriz pequeña: La carcasa está compuesta por una única capa longitudinal de cables de acero, lo que proporciona una excelente resistencia a la fatiga por flexión. Esto permite utilizar poleas de menor tamaño, lo que se traduce en un sistema de transporte más compacto y que ahorra espacio.
- Adhesión superior entre la goma y el cordón de acero: Los cordones de acero están galvanizados y recubiertos con una mezcla de caucho especialmente formulada que garantiza una adhesión sólida. Esto proporciona una resistencia excepcional a los impactos, minimiza el desprendimiento del caucho y prolonga significativamente la vida útil.
- Tensión uniforme del cordón de acero: Los procesos de fabricación avanzados garantizan una separación uniforme de las cordones y una tensión constante a lo largo del ancho de la banda, lo que asegura un funcionamiento suave y reduce el riesgo de desalineación.
- Excelente capacidad de formación de surcos: Al no contar con refuerzo transversal en la carcasa, la banda adopta fácilmente una forma de canal profundo, lo que permite una mayor capacidad de carga del material y previene eficazmente el derrame durante el transporte.

Mercado
Ocasión distribuida, cemento, minas, canteras y centrales eléctricas, acerías.

Aplicación
Líneas de transmisión principales, transporte terrestre de larga distancia, transporte por vía subterránea, cargador de buques, transmisión con inclinación, así como la transmisión de otras exigencias especiales.
Palabras clave:
banda transportadora de cordón de acero de uso general
bandas transportadoras de cordón de acero
bandas transportadoras de caucho con cordón de acero
banda transportadora de cable de acero
bandas transportadoras industriales
caucho para banda transportadora
sistemas de bandas transportadoras
bandas transportadoras personalizadas
Mensaje en línea
Si tiene alguna pregunta, por favor deje un mensaje o envíenos un correo electrónico, y le responderemos lo antes posible.
Productos relacionados
Para cualquier solución de embalaje de cemento, envíe el formulario a continuación para ponerse en contacto con nosotros.
+86-13952025688
Derechos de autor © 2026 Todos los derechos reservados de CCSP
