Categorías
Cinta transportadora EP
Categoría:
Consultar
Contenido detallado
Descripción
La carcasa está confeccionada en tejido EP (la urdimbre es de poliéster y la trama es de NN66). Cuenta con las ventajas de ser ligera, de alto módulo, resistente a los impactos, con una baja tasa de elongación bajo carga, fácil de curvar y de guiar, de buena flexibilidad, resistente al calor y a la humedad, y además protege contra el daño causado por insectos.
Especificaciones generales
| Calificación del cinturón | KN/m | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 |
| A2 | ||||||||||||
| Diámetro del cordón | milímetro | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 7.4 |
| Fuerza del cordón | kN | 10.7 | 13.3 | 14.9 | 17.1 | 19.2 | 21.3 | 24 | 26.6 | 35.9 | 40.4 | 44.9 |
| Construcción de la cuerda | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x7 | 7x19 | 7x19 | 7x19 | |
| Paso de la cuerda | milímetro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Espesor mínimo de la cubierta | milímetro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Ancho de la correa (mm) | 650 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 62 | 61 | 62 | 51 | 51 | 51 |
| 800 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 63 | 63 | 63 | |
| 1000 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 78 | 78 | 78 | |
| 1200 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 94 | 94 | 94 | |
| 1400 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 111 | 111 | 111 | |
| 1600 | 156 | 156 | 156 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 128 | 128 | 128 | |
| 1800 | 176 | 176 | 176 | 175 | 175 | 175 | 174 | 174 | 144 | 144 | 144 | |
| 2000 | 196 | 196 | 196 | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | 161 | 161 | 161 | |
| 2200 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 214 | 214 | 178 | 178 | 178 | |
| 2400 | 236 | 236 | 236 | 235 | 235 | 235 | 234 | 234 | 194 | 194 | 194 | |
| 2600 | 256 | 256 | 256 | 255 | 255 | 255 | 254 | 254 | 211 | 211 | 211 | |
| 2800 | 276 | 276 | 276 | 275 | 275 | 275 | 274 | 274 | 228 | 228 | 228 | |
| 3000 | 296 | 296 | 296 | 295 | 295 | 295 | 294 | 294 | 244 | 244 | 244 | |
| 3200 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 261 | 261 | 261 |
Resistencia a la tracción: 80~3000N/mm
Ancho: 500~2500 mm

Características del tejido EP
- Bajo alargamiento: El alto módulo de las fibras de poliéster garantiza una tasa de elongación extremadamente baja bajo carga, lo que requiere un recorrido de enrollado mínimo. Esto permite ahorrar espacio en el equipo y reducir el consumo de energía.
- Fuerte anti-choque: La correa presenta una resistencia al impacto excepcional, absorbiendo y disipando eficazmente la energía de los materiales que caen, lo que protege la carcasa y garantiza una durabilidad a largo plazo.
- Excelente fuerza adhesiva sobre el caucho: Una capa de adhesión especialmente formulada garantiza una unión superior entre la armadura de tejido y las cubiertas de caucho, evitando la delaminación y prolongando de manera significativa la vida útil de la banda.
- Alta estabilidad: Gracias a una mayor resistencia al calor y estabilidad dimensional, la banda mantiene un rendimiento constante bajo diversas temperaturas y condiciones de operación, garantizando un funcionamiento fiable y predecible.
- Resistente a la humedad y a los insectos: La correa mantiene su estabilidad en ambientes húmedos, resistiendo el mildiú, la putrefacción y los daños causados por insectos, lo que garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones adversas o al aire libre.
Mercado
Agregados, manejo de equipaje, manipulación de graneles, cemento, carbón, fundición, granos, roca dura, manipulación de paquetes, productos de madera, arena y grava, productos siderúrgicos.
Aplicaciones
Planta de preparación de carbón, descortezadoras de troncos, plataformas de almacenamiento de troncos, líneas principales, cintas transportadoras de la mina, trituradoras primarias, trituradoras secundarias, descargadores de buques, cintas transportadoras de apilado, residuos y reciclaje.

Palabras clave:
banda transportadora ep
banda transportadora de tela ep
banda transportadora de caucho
banda transportadora ep para minería
banda transportadora ep para planta de cemento
Mensaje en línea
Si tiene alguna pregunta, por favor deje un mensaje o envíenos un correo electrónico, y le responderemos lo antes posible.
Productos relacionados
Para cualquier solución de embalaje de cemento, envíe el formulario a continuación para ponerse en contacto con nosotros.
+86-13952025688
Derechos de autor © 2026 Todos los derechos reservados de CCSP



