Categorías
Cinta transportadora de pared lateral
Categoría:
Consultar
Contenido detallado
Descripción
Debido a limitaciones de espacio o en caso de elevación de materiales sobre pendientes pronunciadas, se suele emplear una cinta transportadora de pared lateral para evitar la dispersión de los materiales transportados. Es adecuada para el transporte de materiales en pendientes amplias, desde 0 grados hasta 90 grados.

Resistencia a la tracción: 500~8000 N/mm
Ancho : 300~1800mm

Características y beneficios:
- Bajo costo de mantenimiento
- Gran capacidad de carga y puede evitar eficazmente que los materiales se derramen.
- La cinta transportadora puede trasladar materiales de la posición horizontal a la inclinada, o viceversa, sin restricciones.
- Ahorra un gran espacio, ya que permite transportar el material en cualquier ángulo entre 0º y 90º.
Especificaciones generales
Ancho de la correa (mm) | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |||||||||||
Altura del flanco (mm) | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 |
Altura de la cala (mm) | 35 | 55 | 75 | 55 | 75 | 90 | 75 | 90 | 110 | 90 | 110 | 140 | 110 | 140 | 114080 | 140 | 180 |
Bf (mm) | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Br (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 300 | 460 | 410 | 410 | 550 | 550 |
R (mm) | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Ancho de la correa (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
Altura del flanco (mm) | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 200 | 240 | 300 | 400 | 200 | 240 | 300 | 400 | 240 | 300 | 400 | 500 |
Altura de la cala (mm) | 220 | 140 | 180 | 220 | 280 | 180 | 220 | 280 | 300 | 180 | 220 | 280 | 360 | 220 | 280 | 360 | 460 |
Bf (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 75 | 75 | 105 | 105 | 75 | 75 | 105 | 105 | 75 | 105 | 105 | 125 |
Br (mm) | 550 | 690 | 690 | 690 | 630 | 830 | 830 | 770 | 770 | 970 | 970 | 910 | 910 | 1110 | 1050 | 1050 | 1010 |
R (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Mercado
Puertos, industria metalúrgica, minería, centrales eléctricas, industria del carbón, fundiciones, arquitectura, industria cerealista, industria del cemento, industria de los fertilizantes, etc.
Aplicación
Líneas principales, cinturones de pozo, cinturones de pendiente y cualquier aplicación de alto desgaste.

Palabras clave:
banda transportadora con pared lateral
banda elevadora de cangilones inclinada
banda transportadora de caucho
caucho para banda transportadora
sistemas de bandas transportadoras
bandas transportadoras personalizadas
Mensaje en línea
Si tiene alguna pregunta, por favor deje un mensaje o envíenos un correo electrónico, y le responderemos lo antes posible.
Productos relacionados
Para cualquier solución de embalaje de cemento, envíe el formulario a continuación para ponerse en contacto con nosotros.
+86-13952025688
Derechos de autor © 2026 Todos los derechos reservados de CCSP